Контактная информация
Часы работы: пн-чт 08:30-17:30, пт 08:30-16:30, обед 12:30-13:18
607188, Нижегородская область, г.Саров, пр.Ленина, д.20А
Тел. приемной (83130) 9-77-70 факс (83130) 9-77-63
E-mail: official@adm-sarov.ru
Адрес официального сайта: https://adm-sarov.ru
Глава города Сарова Сафонов Алексей Александрович
ВКонтакте: https://vk.com/public166756278
Одноклассники: https://ok.ru/group/55683905814545
ФИО |
Номер телефона |
Кабинет |
Должность |
Сафонов Алексей Александрович | 9-77-70 |
321 |
Глава города Сарова (Кузьмина Елена Владимировна, помощник главы Администрации - приемная) |
Кочетков Олег Евгеньевич | 9-90-01 | 315 |
Первый заместитель главы Администрации города Сарова Клочкова Анастасия Александровна 9-77-55 каб.313 - приемная |
Жукова Марина Вячеславовна | 9-77-44 | 314 |
заместитель главы Администрации города Сарова |
Волков Илья Валерьевич | 9-90-28 | 210 |
заместитель главы Администрации города Сарова Комкова Екатерина Владиленовна, главный специалист - приемная |
Бородулин Леонид Борисович | 9-77-72 | 220 |
заместитель главы Администрации города Сарова Торопова Надежда Борисовна, специалист 1 категории - приемная |
Журавлев Артем Алексеевич |
9-77-88 |
318 |
советник Главы города Сарова Ткачева Надежда Николаевна 9-77-88 каб.318 - приемная |
|
|
|
|
ФАКС Администрации (Канцелярия) | (83130) 9-90-07 | 305 |
|
ФАКС в приемной главы Администрации | (83130) 9-77-63 | 321 |
|
|
|||
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ | |||
Альшина Юлия Николаевна | 9-77-36 | 204 | директор департамента финансов |
Ларионова Алина Александровна | 9-77-48 | 204а | главный специалист (приемная) |
ФАКС Департамента финансов: | (83130) 9-90-05 |
|
|
Отдел планирования бюджета |
|||
Ключевская Юлия Александровна | 9-90-20 | 206 | первый заместитель директора департамента |
Петрунина Татьяна Петровна | 9-90-14 | 202 |
начальник отдела |
Шанина Мария Владимировна | 9-90-14 | 202 |
главный специалист |
Шершнева Елена Анатольевна | 9-90-14 | 202 | консультант |
Крикунова Татьяна Викторовна | 9-90-14 | 202 | главный специалист |
Соболева Ольга Ивановна | 9-90-31 | 214 | консультант |
Моисеева Татьяна Александровна | 9-90-31 | 214 | консультант |
Управление бух.учета и отчетности |
|||
Аксенова Светлана Валерьевна | 9-77-49 | 211 | зам. директора департамента |
Романова Людмила Николаевна | 9-90-13 | 201 | консультант |
Моисеева Наталья Николаевна | 9-90-12 | 201 | главный специалист |
Шмелева Валентина Ивановна | 9-90-12 | 201 | главный специалист |
Управление исполнения бюджета |
|||
Панова Марина Алексеевна | 9-90-32 | 215 |
зам. директора департамента |
Нестерова Ирина Алексеевна | 9-90-19 | 205 | консультант |
Файкова Нина Владимировна | 9-90-18 | 205 | консультант |
Румянцева Юлия Викторовна | 9-90-19 | 205 | консультант |
Боровкова Татьяна Викторовна | 9-90-18 | 205 | главный специалист |
Отдел внутреннего финансового контроля |
|||
Аношин Сергей Владимирович | 9-90-16 | 203 | заместитель директора департамента |
Шимина Наталья Викторовна | 9-90-17 | 203 | консультант |
Кайдарова Марина Станиславовна | 9-90-16 | 203 | консультант |
Сектор сопровождения исполнения бюджета | |||
Афанасьева Елена Владимировна | 9-90-17 | 203 | начальник сектора |
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | |||
Рогожникова Елена Георгиевна | 9-90-10 | 238 | директор департамента |
Прохоров Михаил Юрьевич | 9-77-30 | 239 | зам. директора департамента |
Горбачева Екатерина Игоревна | 9-90-44 | 239 | консультант |
Отдел дополнительного образования детей, искусств и культурно-досуговой деятельности | |||
Тараева Мария Васильевна | 9-90-44 | 239 | начальник отдела |
Левина Юлия Александровна | 9-90-54 | 238 | ведущий специалист (приемная) |
ФАКС Департамента культуры и искусства: | (83130) 9-90-06 |
|
|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|||
Горбунова Татьяна Сергеевна | 9-90-45 | 237 | начальник отдела |
Ишаева Ирина Сергеевна | 9-90-25 | 237 | консультант |
Балабанова Елена Анатольевна | 9-90-25 | 237 | главный специалист |
|
|||
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ (ул. Гагарина, д.6, факс: (883130)9-55-09, e-mail: info@edusarov.ru) | |||
Володько Наталия Валерьевна | 9-55-00(1101) | 201 | директор департамента |
Мухин Владислав Геннадиевич | 9-55-20(1102) | 203 | первый зам.директора департамента |
Слинчук Евгений Владимирович |
9-55-30(1104) |
116 |
зам.директора департамента |
Туровская Елена Валентиновна |
9-55-40(1103) |
213 |
зам.директора департамента |
Лысова Светлана Васильевна | 9-55-50(1155) | 207 | зам.директора департамента |
Шишлова Марина Алексеевна |
9-55-00 (1100) |
201а |
главный специалист (приемная) |
Тапилина Ирина Леонидовна | 9-55-41(1143) | 211 | главный специалист |
Смирнова Любовь Владимировна | 9-55-21(1151) | 205 | консультант |
Третьякова Светлана Евгеньевна | 9-55-22(1154) | 205 | главный специалист |
Герасимова Ирина Михайловна | 9-55-51(1146) | 214 |
консультант |
Крылова Светлана Викторовна | 9-55-41(1168) | 211 | главный специалист |
Самсонова Наталья Евгеньевна | 9-55-51(1130) |
214 |
главный специалист |
Сапункова Лариса Анатольевна | 9-55-62(1135) | 113 | консультант |
Рогозина Надежда Аполлоновна | 9-55-80(1116) | 105 | председатель ОМК школ |
Сектор по охране прав детей |
|
|
|
Райченко Инна Викторовна | 9-55-70(1153) | 109 | заведующий сектором |
Серебрякова Елена Леонидовна | 9-55-72(1119) | 111 | ведущий специалист |
Молькова Александра Андреевна | 9-55-71(1110) | 111а | главный специалист |
Отдел планирования бюджета |
|
|
|
Макейкина Галина Николаевна | 9-55-33(1140) |
114 |
начальник отдела |
Рыжова Маргарита Александровна | 9-55-33(1140) | 114 |
главный специалист |
Суворова Елена Юрьевна | 9-55-36(1126) | 118 | главный специалист |
Рындина Оксана Александровна | 9-55-35(1126) | 110 | консультант |
Орекина Светлана Евгеньевна | 9-55-32(1125) | 112 | главный специалист |
Клименко Татьяна Ивановна | 9-55-32(1127) | 112 | консультант (контрактный управляющий) |
Сектор исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности |
|||
Ушакова Наталья Юрьевна | 9-55-34(1128) | 110 | заведующий сектором |
Васина Татьяна Александровна | 9-55-63(1111) | 110а | ведущий специалист |
Мышова Валентина Алексеевна | 9-55-36(1141) |
118 |
главный специалист |
Разумкова Лариса Петровна | 9-55-34(1126) | 110 | главный специалист |
|
|||
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА (сайт:http://дмис.саров.рф, e-mail: dmis@adm-sarov.ru , ) | |||
Пустынникова Лариса Валерьевна | 9-77-32 |
119 |
директор департамента |
Мироненко Анастасия Михайловна | 9-77-32 | 119/2 | главный специалист (приемная) |
Михеев Александр Васильевич | 9-78-15 |
008 |
зам. директора департамента |
Бочина Елена Михайловна |
9-78-16 |
010 |
зам. директора департамента |
Швалева Валентина Игоревна | 9-77-13 | 119/2 | консультант |
Турканов Александр Юрьевич | 9-78-16 | 010 | ведущий специалист |
Белова Татьяна Владимировна | 9-90-48 |
007 |
консультант |
Цапарыгина Дарья Андреевна |
9-78-14 |
007 | главный специалист |
Трифонов Владимир Александрович | 9-78-13 |
007 |
главный специалист |
Сорокин Станислав Евгеньевич | 9-78-14 | 007 | главный специалист |
Куликов Роман Валерьевич | 9-78-13 | 007 | ведущий специалист |
Куракина Инна Юрьевна | 9-78-22 | 010 | ведущий специалист |
Отдел дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | |||
Усов Иван Александрович | 9-90-62 |
119/2 |
начальник отдела |
Смагина Наталья Викторовна | 9-90-62 | 119/2 | ведущий специалист |
ФАКС Департамента по делам молодежи и спорта | (83130) 9-90-52 |
|
|
Бухгалтерия ДМиС |
|
||
Мирцина Елена Николаевна | 9-78-22 |
010 |
консультант, главный бухгалтер |
Триканова Людмила Михайловна | 9-78-22 |
010 |
ведущий специалист |
|
|||
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |||
Лобанов Сергей Иванович | 9-77-06 | 423Б | директор департамента |
Шляпугина Людмила Николаевна | 9-77-97 | 425 | первый зам. директора департамента |
Сашкова Людмила Николаевна | 9-77-23 | 419 | зам. директора департамента |
Романова Светлана Викторовна | 9-77-06 | 424 | главный специалист (приемная) |
ФАКС Департамента городского хозяйства: | (883130) 9-90-03 |
|
|
Управление инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды | |||
Швецова Людмила Кузьминична | 9-77-75 | 418 | начальник управления |
Грачева Наталья Юрьевна | 9-77-75 | 418 | зам. начальника управления |
Мартиросов Эрнест Геннадьевич | 9-77-98 | 422а | зам. начальника управления |
Лемясева Елена Алексеевна | 9-77-74 | 427 | консультант |
Арустамян Ксения Андреевна | 9-77-74 | 427 | главный специалист |
Воробьева Оксана Петровна | 9-77-81 | 428 | консультант |
Ластовкина Александра Владимировна | 9-77-79 | 428 | главный специалист |
Баныкина Любовь Игоревна | 9-77-81 | 428 |
главный специалист |
Родина Инна Анатольевна | 9-77-87 | 426 | консультант |
Мешалкина Ирина Константиновна | 9-77-87 | 426 | главный специалист |
Сектор автотранспорта |
|||
Шаповалова Валентина Александровна | 9-77-54 | 422 | начальник сектора |
Шампарова Анна Геннадьевна | 9-77-54 | 422 | консультант |
Волкова Елена Александровна | 9-77-68 | 422 | консультант |
Мелехин Андрей Леонидович | 9-90-73 | 422 | главный специалист |
Сектор благоустройства | |||
Лобанова Любовь Валентиновна | 9-77-68 | 422 | начальник сектора |
Шувалова Елена Александровна | 9-90-73 | 422 | консультант |
Виноградов Максим Борисович | 9-77-69 | 421 | главный специалист |
Ботова Карина Вячеславовна | 9-77-79 | 428 | главный специалист |
Управление планирования, учета и контроля |
|||
Рудова Елена Николаевна | 9-77-23 | 419 | начальник управления |
Хачатурова Юлия Васильевна | 9-77-96 | 420 | зам.начальника управления |
Айкина Оксана Михайловна | 9-77-96 | 420 | консультант |
Сорокина Евгения Вячеславовна | 9-77-96 | 420 | консультант |
Мигачева Оксана Викторовна | 9-90-81 | 400 | консультант |
Лашкаева Татьяна Николаевна | 9-90-81 | 400 | главный специалист |
Отдел организационно-правовой работы |
|||
Чапарина Ольга Игоревна | 9-90-74 | 421 | начальник отдела |
Дряхленкова Татьяна Александровна | 9-90-74 | 421 | главный специалист |
Солопов Игорь Юрьевич | 9-90-39 | 240 | ведущий специалист |
Карамышева Екатерина Анатольевна | 9-77-29 | 240 | ведущий специалист |
Вишнякова Оксана Александровна | 9-77-29 | 240 | главный специалист |
Маев Руслан Алексеевич | 9-90-49 | 240 | главный специалист |
|
|||
КУМИ Администрации г.Саров | |||
Никифорова Валерия Валериевна | 9-77-12 | 118 | и.о. председателя КУМИ |
Пряхин Сергей Сергеевич | 9-77-37 | 311 | первый заместитель председателя КУМИ |
Лосева Галина Георгиевна | 9-90-47 | 231 |
консультант |
Базаева Нина Ивановна | 9-90-37 | 231 |
главный специалист |
Шилин Владимир Александрович | 9-90-47 | 231 | главный специалист |
Тарасова Наталья Владимировна | 3-41-55 | 127 | главный специалист |
Бурминская Светлана Александровна | 9-90-50 | 219 | главный специалист (приемная) |
Отдел учета и отчетности | |||
|
|
начальник отдела | |
Брусова Ирина Геннадьевна | 9-77-38 | 125 | консультант |
Гусева Ольга Николаевна | 9-90-76 | 115а | консультант |
Самсонова Ольга Анатольевна | 9-90-37 | 231 | главный специалист |
Болдырева Анастасия Владимировна | 9-77-38 | 125 | ведущий специалист |
Отдел организационно-правовой работы | |||
Никифорова Валерия Валериевна | 9-77-12 | 118 | консультант |
Тюрина Вера Васильевна | 9-77-16 | 115а | консультант |
|
|||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ | |||
Кельина Елена Николаевна | 9-77-52 | 122 | начальник управления |
Феоктистова Светлана Владимировна | 9-90-57 | 123 | главный специалист |
Леонтьева Регина Дмитриевна | 9-90-57 | 123 | ведущий специалист |
Прохорова Светлана Юрьевна | 9-77-51 | 121 | главный специалист |
Румынина Ангелина Викторовна | 9-77-51 | 121 | главный специалист |
Разумкова Галина Ивановна | 9-77-51 | 121 | главный специалист |
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ | |||
Житников Дмитрий Геннадьевич |
9-77-76 | 309 | управляющий делами Администрации |
Организационный отдел |
|||
Альшин Александр Владимирович | 9-77-10 | 316 | начальник отдела |
Спирина Ирина Николаевна | 9-90-59 | 128 | консультант |
Кузьмина Елена Владимировна | 9-77-70 | 320 | главный специалист (приемная) |
Комкова Екатерина Владиленовна | 9-90-28 | 210 | главный специалист (приемная) |
Михеева Марина Викторовна | 9-90-43 | 223 | главный специалист (ответственный секретарь административной комиссии) |
Тимофеева Ирина Олеговна | 9-77-19 | 305 | ведущий специалист |
Клочкова Анастасия Александровна | 9-77-55 | 313 | ведущий специалист |
Георгиевская Людмила Владимировна | 9-77-19 | 305 | специалист первой категории |
Коржавина Екатерина Сергеевна | 9-77-18 | 305 | ведущий специалист |
Голышенко Ирина Васильевна | 9-77-21 | 307 | специалист первой категории |
Горохов Петр Иванович | 9-77-59 | 312 | главный специалист |
Спирова Мария Вадимовна | 9-77-59 | 312 | главный специалист |
Барышев Сергей Николаевич | 9-90-55 | 242 | консультант |
Ткачева Надежда Николаевна | 9-77-88 | 318 | ведущий специалист |
|
|||
УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМА | |||
Матросов Александр Викторович | 9-90-70 | 106 | начальник управления |
Козлова Оксана Валерьевна | 9-90-71 | 109 | ведущий специалист |
Радаева Ирина Владимировна | 9-90-11 | 109 | ведущий специалист |
Лукашенко Светлана Евгеньевна | 9-90-71 | 109 | ведущий специалист |
Сектор по оформлению временных въездов | |||
Саменков Сергей Владимирович | 9-90-65 | 110 | начальник сектора |
Крюкова Светлана Николаевна | 9-90-65 | 110 | главный специалист |
Миронова Елена Петровна | 9-90-68 | 110 | ведущий специалист |
Грачева Елена Алексеевна | 9-90-68 | 110 | ведущий специалист |
|
|||
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | |||
Сысоева Анна Валерьевна | 9-77-17 | 323 | директор департамента |
Сергеев Виктор Вячеславович |
9-77-10 |
316 |
первый зам.директора департамента |
Аметова Галина Николаевна | 9-90-33 | 217 | зам. директора департамента |
Кондратьева Татьяна Сергеевна | 3-42-00 | 127 | и.о. зам.директора департамента |
Управление экономического развития и поддержки предпринимательства | |||
Герасимова Татьяна Игоревна | 9-77-42 | 317 | начальник управления |
Арифуллина Людмила Ринатовна | 9-77-40 | 308 | консультант |
Киреенкова Яна Евгеньевна | 9-77-35 | 304 | главный специалист |
Гуреева Елена Александровна | 9-77-20 | 308 | консультант |
Брехунова Екатерина Владимировна | 9-77-42 | 317 | консультант |
Назарова Алевтина Юрьевна | 9-77-53 | 304 | главный специалист |
Сектор по трудовым отношениям и ведомственному контролю | |||
Коржавина Светлана Алексеевна | 9-77-40 | 308 | начальник сектора |
Долгих Юлия Сергеевна | 9-77-53 | 304 | главный специалист |
Сектор по потребительскому рынку | |||
Кондратьева Татьяна Сергеевна | 3-42-00 | 126 | консультант |
Захарова Галина Ивановна | 3-41-55 | 127 | главный специалист |
Отдел муниципального заказа | |||
Медведева Екатерина Владимировна | 9-90-75 | 208 | консультант |
Беляшкина Елена Михайловна | 9-90-75 | 208 | главный специалист |
Журавлева Татьяна Анатольевна | 9-90-26 | 208 | главный специалист |
|
|||
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ | |||
Жорина Наталья Николаевна | 9-90-29 | 212 | начальник управления |
Запольская Светлана Евгеньевна | 9-90-23 | 207а | зам. начальника управления |
Павлов Роман Владимирович | 9-90-24 | 207а | зам.начальника управления |
Лавренченко Елена Владимировна | 9-90-24 | 207а | консультант |
Васюков Илья Михайлович | 9-77-28 | 307а | главный специалист |
Киселев Артем Павлович |
9-77-28 | 307а | главный специалист |
Бутарова Александра Ивановна | 9-90-27 | 209 | специалист первой категории |
Сметанина Ольга Александровна | 9-90-27 | 209 | консультант |
|
|||
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | |||
Кочетков Сергей Алексеевич | 9-90-55 | 242 | начальник отдела |
Санкина Галина Николаевна | 9-77-26 | 236 | главный специалист |
Саралюте Наталья Алексовна | 9-77-26 | 236 | главный специалист |
Синицына Ольга Алексеевна | 9-77-26 | 236 | главный специалист |
|
|||
УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | |||
Ахрем Ольга Алексеевна | 9-77-09 | 302 | начальник управления |
Самарина Наталья Васильевна | 9-77-15 | 303 | консультант |
Черкасова Ольга Сергеевна | 9-77-15 | 303 | главный специалист |
Ермошкина Наталья Николаевна | 9-91-23 | 303 | главный специалист |
Кожевникова Анна Владимировна | 9-77-14 | 302а | консультант |
|
|||
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Аношин Дмитрий Владимирович | 9-77-01 | 301 | начальник управления |
Бородулина Ирина Евгеньевна | 9-77-25 | 306 | зам. начальника управления |
Аношина Юлия Геннадьевна | 9-90-56 | 310 | консультант |
Данилова Елена Сергеевна | 9-77-24 | 306 | консультант |
Топтаев Андрей Леонидович | 9-90-56 | 310 | консультант |
Теленгатор Галина Викторовна | 9-77-24 | 306 | консультант |
|
|||
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ | |||
Сорчинова Лидия Алексеевна | 9-90-60 | 243 | начальник управления |
Каманина Екатерина Васильевна | 9-90-51 | 244 | главный специалист |
Погодина Ирина Федоровна |
9-90-51 | 244 |
главный специалист |
Галич Ольга Николаевна | 9-90-46 | 241 | главный специалист |
Шкробот Владимир Леонидович | 9-90-84 | 241 | главный специалист |
Кудакова Оксана Николаевна | 9-90-46 | 241 | консультант |
Самсонова Наталья Анатольевна | 9-90-84 | 241 | главный специалист |
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | |||
Кошпаев Михаил Анатольевич | 9-77-31 | 218 | директор департамента |
Мирошин Евгений Александрович | 9-90-80 | 221а | заместитель директора департамента |
Ханина Галина Геннадьевна | 9-90-69 | 232 | консультант |
Ветчинникова Марина Викторовна | 9-90-83 | 232 |
ведущий специалист |
Квачева Людмила Дмитриевна | 9-77-45 | 219 | главный специалист |
Слепова Лариса Вячеславовна | 9-77-45 | 219 | ведущий специалист |
Мудрецова Галина Геннадьевна | 9-90-61 | 219 | ведущий специалист |
Цивикова Валерия Андреевна | 9-77-45 | 219 |
ведущий специалист |
Ильина Мария Германовна | 9-90-61 | 219 | ведущий специалист |
Торопова Надежда Борисовна |
9-77-72 |
220 |
специалист первой категории (приемная) |
Чумакова Марина Витальевна | 9-90-43 | 223 | консультант |
Отдел градостроительного кадастра | |||
Дементьев Павел Васильевич | 9-90-66 | 222 | начальник отдела |
Ермолов Геннадий Викторович | 9-90-34 | 230 | ведущий специалист |
Судавцова Диана Леоновна | 9-90-34 | 230 | ведущий специалист |
Лебедева Наталья Николаевна | 9-90-34 | 230 | ведущий специалист |
Пучкова Любовь Ивановна | 9-90-34 | 230 | главный специалист |
|
|||
ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ | |||
Коваль Татьяна Алексеевна | 9-90-40 | 234 | начальник отдела |
Юфкина Ульяна Николаевна | 9-90-40 | 234 | главный специалист |
Рыжих Ольга Сергеевна | 9-90-22 | 235 | ведущий специалист |
|
|||
СЕКТОР ПО ЗАЩИТЕ ГОСТАЙНЫ | |||
Рязанцева Алла Николаевна | 9-90-41 | 245 | начальник сектора |
Герасименко Татьяна Николаевна | 9-90-41 | 245 | специалист первой категории |
|
|||
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ | |||
Батукова Евгения Александровна | 9-90-63 | 117 | главный специалист |
9-90-63 | 117 | ||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
БУФЕТ | 9-90-86 |
|
|
|
|||